1
0
mirror of git://projects.qi-hardware.com/board-qi-avt2.git synced 2024-06-10 20:01:05 +03:00
board-qi-avt2/main/Qi_AVT2.cache.lib
Adam Wang c3a9386ef1 1. renamed U12 to KB3436 in function_block
2. added MT48LC32M16A2P-75:C in sch
3. renamed 32MB to 64MB in function_block
4. added "http://sharism.cc/""RXD/TXD/GND""+""-" in Silks_Cmp layer
2010-01-07 17:49:03 +08:00

967 lines
26 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 7/1/2010-05:56:07
#
#
# BAT_CON
#
DEF BAT_CON CON 0 40 Y N 1 F N
F0 "CON" 0 -50 60 H V C C
F1 "BAT_CON" 0 50 60 H V C C
DRAW
S -250 300 250 -300 0 1 0 N
T 0 -50 -200 60 0 0 0 GND
T 0 -50 200 60 0 0 0 VBAT
X 1 1 -350 -200 100 R 50 50 1 1 P
X 3 3 -350 200 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BL8506-30NRM
#
DEF BL8506-30NRM U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -260 -120 60 H V C C
F1 "BL8506-30NRM" 0 400 60 H V C C
DRAW
S -300 340 300 -70 0 1 0 N
X VOUT 1 500 250 200 L 50 50 1 1 O
X VIN 3 -500 250 200 R 50 50 1 1 I
X GND 2 0 -270 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BL8509-263DNRM
#
DEF BL8509-263DNRM U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -260 -120 60 H V C C
F1 "BL8509-263DNRM" 0 400 60 H V C C
DRAW
S -300 340 300 -70 0 1 0 N
X VOUT 2 500 250 200 L 50 50 1 1 O
X VIN 3 -500 250 200 R 50 50 1 1 I
X GND 1 0 -270 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BL8555-33PRA
#
DEF BL8555-33PRA U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 -250 60 H V C C
F1 "BL8555-33PRA" 0 400 60 H V C C
DRAW
S -300 350 300 -200 0 1 0 N
X NC 4 500 -50 200 L 50 50 1 1 P
X VOUT 5 500 250 200 L 50 50 1 1 O
X CE 3 -500 -50 200 R 50 50 1 1 I
X VIN 1 -500 250 200 R 50 50 1 1 I
X GND 2 0 -400 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L C
F1 "C" 50 -100 50 H V L C
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -100 -30 100 -30 N
P 2 0 1 8 -100 30 100 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CON4P
#
DEF CON4P CON4P 0 40 Y N 1 F N
F0 "CON4P" 0 250 60 H V C C
F1 "CON4P" 0 -250 60 H V C C
DRAW
S -150 200 200 -200 0 1 0 N
X 1 1 -250 -150 100 R 50 50 1 1 P
X 2 2 -250 -50 100 R 30 30 1 1 P
X 3 3 -250 50 100 R 30 30 1 1 P
X 4 4 -250 150 100 R 30 30 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CPOLARIZED
#
DEF CPOLARIZED C 0 40 N N 1 F N
F0 "C" 50 150 60 H V C C
F1 "CPOLARIZED" -50 -100 60 H V C C
DRAW
P 2 0 1 10 105 -50 110 -50 N
P 3 0 1 10 -70 135 -70 85 -70 85 N
P 4 0 1 10 -100 -50 100 -50 100 -50 100 -50 N
P 3 0 1 30 -100 50 100 50 100 50 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 -150 N
P 3 0 1 10 -100 105 -40 105 -40 105 N
P 3 0 1 10 -70 85 -70 80 -70 80 N
P 2 0 1 10 -100 -50 -110 -50 N
X + 1 0 250 200 D 50 50 1 1 I
X - 2 0 -250 200 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 0 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C C
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C C
DRAW
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
X 1 1 300 0 200 L 40 40 1 1 P
X 2 2 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 3 3 0 -250 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODESCH
#
DEF DIODESCH D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C C
F1 "DIODESCH" 0 -100 40 H V C C
$FPLIST
D?
S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 6 0 1 8 75 25 75 50 50 50 50 -50 25 -50 25 -25 N
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# EUP3406
#
DEF EUP3406 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 -250 60 H V C C
F1 "EUP3406" 0 400 60 H V C C
DRAW
S -300 350 300 -200 0 1 0 N
X FB 5 500 -100 200 L 50 50 1 1 I
X SW 3 500 250 200 L 50 50 1 1 O
X EN 1 -500 -100 200 R 50 50 1 1 I
X VIN 4 -500 250 200 R 50 50 1 1 B
X GND 2 0 -400 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FPCCON24
#
DEF FPCCON24 CON 0 40 Y Y 1 F N
F0 "CON" 0 650 60 H V C C
F1 "FPCCON24" 50 -700 60 H V C C
DRAW
S -100 600 150 -650 0 1 0 N
X 25 25 200 -600 50 L 30 30 1 1 I
X 26 26 200 -550 50 L 30 30 1 1 I
X 24 24 -150 -600 50 R 30 30 1 1 I
X 23 23 -150 -550 50 R 30 30 1 1 I
X 22 22 -150 -500 50 R 30 30 1 1 I
X 21 21 -150 -450 50 R 30 30 1 1 I
X 20 20 -150 -400 50 R 30 30 1 1 I
X 19 19 -150 -350 50 R 30 30 1 1 I
X 18 18 -150 -300 50 R 30 30 1 1 I
X 17 17 -150 -250 50 R 30 30 1 1 I
X 16 16 -150 -200 50 R 30 30 1 1 I
X 15 15 -150 -150 50 R 30 30 1 1 I
X 14 14 -150 -100 50 R 30 30 1 1 I
X 13 13 -150 -50 50 R 30 30 1 1 I
X 12 12 -150 0 50 R 30 30 1 1 I
X 11 11 -150 50 50 R 30 30 1 1 I
X 10 10 -150 100 50 R 30 30 1 1 I
X 9 9 -150 150 50 R 30 30 1 1 I
X 8 8 -150 200 50 R 30 30 1 1 I
X 7 7 -150 250 50 R 30 30 1 1 I
X 6 6 -150 300 50 R 30 30 1 1 I
X 5 5 -150 350 50 R 30 30 1 1 I
X 4 4 -150 400 50 R 30 30 1 1 I
X 3 3 -150 450 50 R 30 30 1 1 I
X 2 2 -150 500 50 R 30 30 1 1 I
X 1 1 -150 550 50 R 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C C
F1 "GND" 0 -70 30 H I C C
DRAW
P 4 0 1 4 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HD
#
DEF HD H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 0 60 H V C C
F1 "HD" 0 150 60 H V C C
DRAW
C 0 0 100 0 1 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HY27UG088G5M
#
DEF HY27UG088G5M U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 700 60 H V C C
F1 "HY27UG088G5M" 0 -650 60 H V C C
DRAW
S -300 650 300 -600 0 1 0 N
X NC 25 400 -550 100 L 35 30 1 1 I
X NC 26 400 -500 100 L 35 30 1 1 I
X NC 27 400 -450 100 L 35 30 1 1 I
X NC 28 400 -400 100 L 35 30 1 1 I
X IO0 29 400 -350 100 L 35 30 1 1 I
X IO1 30 400 -300 100 L 35 30 1 1 I
X IO2 31 400 -250 100 L 35 30 1 1 I
X IO3 32 400 -200 100 L 35 30 1 1 I
X NC 33 400 -150 100 L 35 30 1 1 I
X NC 34 400 -100 100 L 35 30 1 1 I
X NC 35 400 -50 100 L 35 30 1 1 I
X VSS 36 400 0 100 L 35 30 1 1 I
X VCC 37 400 50 100 L 35 30 1 1 I
X PRE 38 400 100 100 L 35 30 1 1 I
X NC 39 400 150 100 L 35 30 1 1 I
X NC 40 400 200 100 L 35 30 1 1 I
X IO4 41 400 250 100 L 35 30 1 1 I
X IO5 42 400 300 100 L 35 30 1 1 I
X IO6 43 400 350 100 L 35 30 1 1 I
X IO7 44 400 400 100 L 35 30 1 1 I
X NC 45 400 450 100 L 35 30 1 1 I
X NC 46 400 500 100 L 35 30 1 1 I
X NC 47 400 550 100 L 35 30 1 1 I
X NC 48 400 600 100 L 35 30 1 1 I
X NC 24 -400 -550 100 R 35 30 1 1 I
X NC 23 -400 -500 100 R 35 30 1 1 I
X NC 22 -400 -450 100 R 35 30 1 1 I
X NC 21 -400 -400 100 R 35 30 1 1 I
X NC 20 -400 -350 100 R 35 30 1 1 I
X ~WP 19 -400 -300 100 R 35 30 1 1 I
X ~WE 18 -400 -250 100 R 35 30 1 1 B
X ALE 17 -400 -200 100 R 35 30 1 1 I
X CLE 16 -400 -150 100 R 35 30 1 1 I
X NC 15 -400 -100 100 R 35 30 1 1 I
X NC 14 -400 -50 100 R 35 30 1 1 I
X VSS 13 -400 0 100 R 35 30 1 1 I
X VCC 12 -400 50 100 R 35 30 1 1 I
X NC 11 -400 100 100 R 35 30 1 1 I
X ~CE2 10 -400 150 100 R 35 30 1 1 I
X ~CE 9 -400 200 100 R 35 30 1 1 I
X ~RE 8 -400 250 100 R 35 30 1 1 B
X R/~B 7 -400 300 100 R 35 30 1 1 I
X R/~B2 6 -400 350 100 R 35 30 1 1 I
X NC 5 -400 400 100 R 35 30 1 1 I
X NC 4 -400 450 100 R 35 30 1 1 I
X NC 3 -400 500 100 R 35 30 1 1 I
X NC 2 -400 550 100 R 35 30 1 1 I
X NC 1 -400 600 100 R 35 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 0 F N
F0 "L" -100 0 40 V V C C
F1 "INDUCTOR" 50 0 40 V V C C
DRAW
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N -1 -100 -1 -199
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N -1 2 -1 -99
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N -1 102 -1 1
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N -1 196 -1 101
X 2 2 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 1 1 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTORP
#
DEF INDUCTORP L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" 250 50 40 V V C C
F1 "INDUCTORP" -100 0 40 V V C C
DRAW
P 3 0 1 0 100 200 100 -200 100 -200 N
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
P 2 0 1 0 150 200 150 -200 N
X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# JZ4720_186P
#
DEF JZ4720_186P U 0 40 Y Y 3 F N
F0 "U" -700 1250 60 H V C C
F1 "JZ4720_186P" 50 1250 60 H V C C
DRAW
S -750 1150 700 -1200 0 1 0 N
X VDDUSB2 112 900 -1100 200 L 30 30 3 1 I
X VDDUSB1 111 900 -1050 200 L 30 30 3 1 I
X VDDUSB0 105 900 -1000 200 L 30 30 3 1 I
X VSSCADC 142 900 -1000 200 L 30 30 2 1 I
X VDDA 109 900 -950 200 L 30 30 3 1 I
X VSSCDAC 138 900 -950 200 L 30 30 2 1 I
X DM1 107 900 -850 200 L 30 30 3 1 O
X VDDCDAC 139 900 -850 200 L 30 30 2 1 I
X DP1 106 900 -800 200 L 30 30 3 1 O
X VDDCADC 141 900 -800 200 L 30 30 2 1 I
X RREF 110 900 -700 200 L 30 30 3 1 I
X CS4_N/PB28 63 900 -650 200 L 30 30 1 1 T
X CS3_N/PB27 62 900 -600 200 L 30 30 1 1 T
X DM01 114 900 -600 200 L 30 30 3 1 T
X CS2_N/PB26 70 900 -550 200 L 30 30 1 1 T
X DM00 113 900 -550 200 L 30 30 3 1 T
X VSSADC 94 900 -550 200 L 30 30 2 1 I
X CS1_N/PB25 71 900 -500 200 L 30 30 1 1 T
X DP01 116 900 -500 200 L 30 30 3 1 T
X VDDADC 95 900 -500 200 L 30 30 2 1 I
X DP00 115 900 -450 200 L 30 30 3 1 T
X WE1_N/PC24 24 900 -400 200 L 30 30 1 1 T
X GND 187 900 -350 200 L 25 25 2 1 P
X WE0_N/PB31 23 900 -350 200 L 30 30 1 1 T
X XN 99 900 -350 200 L 30 30 3 1 I
X WR_N/PB30 60 900 -300 200 L 30 30 1 1 T
X YN 98 900 -300 200 L 30 30 3 1 I
X VSSCORE7 181 900 -300 200 L 30 30 2 1 I
X RD_N/PB29 61 900 -250 200 L 30 30 1 1 T
X YP 97 900 -250 200 L 30 30 3 1 I
X VSSCORE6 171 900 -250 200 L 30 30 2 1 I
X XP 96 900 -200 200 L 30 30 3 1 I
X VSSCORE5 77 900 -200 200 L 30 30 2 1 I
X ADIN1 93 900 -150 200 L 30 30 3 1 I
X VSSCORE4 45 900 -150 200 L 30 30 2 1 I
X PBAT/ADIN0 92 900 -100 200 L 30 30 3 1 I
X VSSCORE3 29 900 -100 200 L 30 30 2 1 I
X LCD_SPL_A22_GPB18 157 900 -50 200 L 30 30 1 1 T
X VSSCORE2 22 900 -50 200 L 30 30 2 1 I
X LCD_CLS_A21_GPB17 158 900 0 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_DE/PC21 163 900 0 200 L 30 30 3 1 O
X VSSCORE1 9 900 0 200 L 30 30 2 1 I
X LCD_REV_A20_GPC23 159 900 50 200 L 30 30 1 1 B
X LCD_VSYNC/PC20 161 900 50 200 L 30 30 3 1 O
X LCD_PS_A19_GPC22 160 900 100 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_HSYNC/PC19 162 900 100 200 L 30 30 3 1 O
X PWM5/A18/PD28 56 900 150 200 L 30 30 1 1 B
X LCD_PCLK/PC18 2 900 150 200 L 30 30 3 1 O
X PWM4/A17/PD27 57 900 200 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D17/PC17 164 900 200 200 L 30 30 3 1 O
X VSSIO6 184 900 200 200 L 30 30 2 1 I
X A16/CL/PB16 58 900 250 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D16/PC16 165 900 250 200 L 30 30 3 1 O
X VSSIO4 67 900 250 200 L 30 30 2 1 I
X A15/CL/PB15 59 900 300 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D15/PC15 166 900 300 200 L 30 30 3 1 I
X VSSIO3 48 900 300 200 L 30 30 2 1 I
X A14/PB14 40 900 350 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D14/PC14 167 900 350 200 L 30 30 3 1 O
X VSSIO2 34 900 350 200 L 30 30 2 1 I
X A13/PB13 39 900 400 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D13/PC13 168 900 400 200 L 30 30 3 1 O
X VSSIO1 8 900 400 200 L 30 30 2 1 I
X A12/PB12 27 900 450 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D12/PC12 169 900 450 200 L 30 30 3 1 O
X A11/PB11 28 900 500 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D11/PC11 170 900 500 200 L 30 30 3 1 O
X A10/PB10 16 900 550 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D10/PC10 173 900 550 200 L 30 30 3 1 O
X CHIP_MD 180 900 550 200 L 30 30 2 1 I
X A9/PB9 31 900 600 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D9/PC9 174 900 600 200 L 30 30 3 1 O
X BOOT_SEL1 145 900 600 200 L 30 30 2 1 I
X A8/PB8 32 900 650 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D8/PC8 175 900 650 200 L 30 30 3 1 O
X BOOT_SEL0 146 900 650 200 L 30 30 2 1 I
X A7/PB7 35 900 700 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D7/PC7 176 900 700 200 L 30 30 3 1 O
X A6/PB6 36 900 750 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D6/PC6 177 900 750 200 L 30 30 3 1 O
X A5/PB5 37 900 800 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D5/PC5 178 900 800 200 L 30 30 3 1 O
X TDO/UART0_TXD 147 900 850 200 L 30 30 2 1 B
X A4/PB4 38 900 850 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D4/PC4 179 900 850 200 L 30 30 3 1 O
X TDI/UART0_RXD 148 900 900 200 L 30 30 2 1 B
X A3/PB3 12 900 900 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D3/PC3 182 900 900 200 L 30 30 3 1 O
X TMS 150 900 950 200 L 30 30 2 1 B
X A2/PB2 13 900 950 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D2/PC2 183 900 950 200 L 30 30 3 1 O
X TCK 149 900 1000 200 L 30 30 2 1 B
X A1/PB1 14 900 1000 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D1/PC1 186 900 1000 200 L 30 30 3 1 O
X TRST_N 151 900 1050 200 L 30 30 2 1 B
X A0/PB0 15 900 1050 200 L 30 30 1 1 T
X LCD_D0/PC0 1 900 1050 200 L 30 30 3 1 O
X DVDDPLL 103 -950 -1200 200 R 30 30 2 1 I
X AVDDPLL 100 -950 -1150 200 R 30 30 2 1 I
X GPD15 156 -950 -1100 200 R 30 30 3 1 O
X GPD0 155 -950 -1050 200 R 30 30 3 1 O
X GPD2 154 -950 -1000 200 R 30 30 3 1 O
X FRE_N/PC28 65 -950 -1000 200 R 30 30 1 1 I
X VSSRTC 119 -950 -1000 200 R 30 30 2 1 I
X GPD4 153 -950 -950 200 R 30 30 3 1 O
X FWE_N/PC29 64 -950 -950 200 R 30 30 1 1 I
X VDDRTC 122 -950 -950 200 R 30 30 2 1 I
X GPD6 152 -950 -900 200 R 30 30 3 1 I
X FRB_N/PC30 68 -950 -900 200 R 30 30 1 1 I
X WAIT_N/PC27 69 -950 -850 200 R 30 30 1 1 I
X VSSUSB2 118 -950 -800 200 R 30 30 3 1 I
X VSSUSB1 117 -950 -750 200 R 30 30 3 1 I
X AVSSPLL0 101 -950 -750 200 R 30 30 2 1 I
X VSSUSB0 108 -950 -700 200 R 30 30 3 1 I
X AVSSPLL1 102 -950 -700 200 R 30 30 2 1 I
X PWM3/UART0_RXD/PD26 72 -950 -700 200 R 30 30 1 1 I
X DVSSPLL 104 -950 -650 200 R 30 30 2 1 I
X PWM2/UART0_TXD/PD25 73 -950 -650 200 R 30 30 1 1 I
X VREF 140 -950 -600 200 R 30 30 3 1 I
X PWM1/I2C_SCK/PD24 74 -950 -600 200 R 30 30 1 1 I
X PWM0/I2C_SDA/PD23 75 -950 -550 200 R 30 30 1 1 I
X CMD 83 -950 -500 200 R 30 30 3 1 I
X CLK 82 -950 -450 200 R 30 30 3 1 I
X MSC_D3/PD13 78 -950 -400 200 R 30 30 3 1 T
X MSC_D2/PD12 79 -950 -350 200 R 30 30 3 1 T
X MSC_D1/PD11 80 -950 -300 200 R 30 30 3 1 T
X VDDCORE6 172 -950 -300 200 R 30 30 2 1 I
X CKE/PB23 26 -950 -250 200 R 30 30 1 1 T
X MSC_D0/PD10 81 -950 -250 200 R 30 30 3 1 T
X VDDCORE5 76 -950 -250 200 R 30 30 2 1 I
X CKO/PB24 25 -950 -200 200 R 30 30 1 1 T
X VDDCORE4 44 -950 -200 200 R 30 30 2 1 I
X SSI_DR/SDATI/PD21 88 -950 -150 200 R 30 30 3 1 I
X VDDCORE3 30 -950 -150 200 R 30 30 2 1 I
X SSI_DT/SDATO/PD20 87 -950 -100 200 R 30 30 3 1 I
X VDDCORE2 21 -950 -100 200 R 30 30 2 1 I
X CAS_N/PB21 19 -950 -50 200 R 30 30 1 1 T
X SSI_CLK/SCLK_RSTN/PD18 84 -950 -50 200 R 30 30 3 1 I
X VDDCORE1 10 -950 -50 200 R 30 30 2 1 I
X RAS_N/PB20 18 -950 0 200 R 30 30 1 1 T
X SSI_CE1_GPC/SYNC/PD22 86 -950 0 200 R 30 30 3 1 I
X SDWE_N&BUFD/PB22 20 -950 50 200 R 30 30 1 1 T
X SSI_CE0_N/BCLK/PD19 85 -950 50 200 R 30 30 3 1 I
X DCS_N/PB19 17 -950 100 200 R 30 30 1 1 T
X VDDIO7 185 -950 100 200 R 30 30 2 1 I
X VSSRHP1 131 -950 150 200 R 30 30 3 1 I
X VDDIO5 91 -950 150 200 R 30 30 2 1 I
X VSSRHP0 130 -950 200 200 R 30 30 3 1 I
X VDDIO4 66 -950 200 200 R 30 30 2 1 I
X VDDRHP1 127 -950 250 200 R 30 30 3 1 I
X VDDIO3 49 -950 250 200 R 30 30 2 1 I
X D15/PA30 5 -950 300 200 R 30 30 1 1 I
X VDDRHP0 126 -950 300 200 R 30 30 3 1 I
X VDDIO2 33 -950 300 200 R 30 30 2 1 I
X D14/PA28 4 -950 350 200 R 30 30 1 1 I
X VDDIO1 7 -950 350 200 R 30 30 2 1 I
X D13/PA26 3 -950 400 200 R 30 30 1 1 I
X VSSLHP1 133 -950 400 200 R 30 30 3 1 I
X D12/PA22 11 -950 450 200 R 30 30 1 1 I
X VSSLHP0 132 -950 450 200 R 30 30 3 1 I
X D11/PA17 6 -950 500 200 R 30 30 1 1 I
X VDDLHP1 137 -950 500 200 R 30 30 3 1 I
X WAKEUP/PD29 124 -950 500 200 R 30 30 2 1 I
X D10/PA15 51 -950 550 200 R 30 30 1 1 I
X VDDLHP0 136 -950 550 200 R 30 30 3 1 I
X POWERON 125 -950 550 200 R 30 30 2 1 I
X D9/PA13 50 -950 600 200 R 30 30 1 1 I
X PPRST_N 123 -950 600 200 R 30 30 2 1 I
X D8/PA12 47 -950 650 200 R 30 30 1 1 I
X RHPO1 129 -950 650 200 R 30 30 3 1 B
X D7/PA11 46 -950 700 200 R 30 30 1 1 I
X RHPO0 128 -950 700 200 R 30 30 3 1 B
X D6/PA10 43 -950 750 200 R 30 30 1 1 I
X D5/PA9 42 -950 800 200 R 30 30 1 1 I
X EXCLKO 90 -950 800 200 R 30 30 2 1 I
X LHPO1 135 -950 800 200 R 30 30 3 1 B
X D4/PA8 41 -950 850 200 R 30 30 1 1 I
X EXCLK 89 -950 850 200 R 30 30 2 1 I
X LHPO0 134 -950 850 200 R 30 30 3 1 B
X D3/PA7 55 -950 900 200 R 30 30 1 1 I
X D2/PA5 54 -950 950 200 R 30 30 1 1 I
X MICIN 144 -950 950 200 R 30 30 3 1 B
X RTCLKO 121 -950 1000 200 R 30 30 2 1 I
X D1/PA3 53 -950 1000 200 R 30 30 1 1 I
X RTCLK 120 -950 1050 200 R 30 30 2 1 I
X D0/PA1 52 -950 1050 200 R 30 30 1 1 T
X MICBIAS 143 -950 1050 200 R 30 30 3 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KB3436
#
DEF KB3436 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 -400 60 H V C C
F1 "KB3436" -350 -500 60 H V C C
DRAW
S -250 400 250 -400 0 1 0 N
X SW 1 0 600 200 D 50 50 1 1 B
X FB 3 450 -350 200 L 50 50 1 1 B
X VOUT 5 450 200 200 L 50 50 1 1 B
X ~SHDN 4 -450 -100 200 R 50 50 1 1 B
X VIN 6 -450 150 200 R 50 50 1 1 B
X GND 2 0 -600 200 U 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C C
F1 "LED" 0 -100 50 H V C C
DRAW
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MS_1D77
#
DEF MS_1D77 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -150 350 60 H V C C
F1 "MS_1D77" 450 -50 60 V V C C
DRAW
S -200 250 400 -300 0 1 0 N
X DAT2 1 -350 -250 150 R 35 40 1 1 I
X CD/DAT3 2 -350 -200 150 R 35 40 1 1 I
X CMD 3 -350 -150 150 R 35 40 1 1 I
X VDD 4 -350 -100 150 R 35 40 1 1 I
X CLK 5 -350 -50 150 R 35 40 1 1 B
X VSS 6 -350 0 150 R 35 40 1 1 I
X DAT0 7 -350 50 150 R 35 40 1 1 I
X DAT1 8 -350 100 150 R 35 40 1 1 I
X CD 9 -350 150 150 R 35 40 1 1 I
X SH1 10 -350 200 150 R 35 40 1 1 P
X SH2 11 200 -450 150 U 35 40 1 1 I
X SH3 12 250 -450 150 U 35 40 1 1 I
X SH4 13 300 -450 150 U 35 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NPN
#
DEF NPN Q 0 0 Y Y 0 F N
F0 "Q" 150 0 50 H V C C
F1 "NPN" -98 150 50 H V C C
DRAW
P 2 0 1 8 0 100 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 0 100 100 N
P 2 0 1 0 0 0 75 -75 N
P 5 0 1 0 50 -100 100 -100 100 -50 50 -100 50 -100 N
X C 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
X B 1 -200 0 200 R 40 40 1 1 I
X E 2 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# P3V56S40ETP-G6
#
DEF P3V56S40ETP-G6 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 950 60 H V C C
F1 "P3V56S40ETP-G6" 100 0 60 V V C C
DRAW
S -350 850 500 -750 0 1 0 N
X VDDQ4 43 -100 950 100 D 35 30 1 1 I
X VDDQ3 49 -50 950 100 D 35 30 1 1 I
X VDDQ2 9 0 950 100 D 35 30 1 1 I
X VDDQ1 3 50 950 100 D 35 30 1 1 I
X VDD3 1 150 950 100 D 35 30 1 1 I
X VDD2 27 200 950 100 D 35 30 1 1 I
X VDD1 14 250 950 100 D 35 30 1 1 I
X NC/RFU 40 600 -300 100 L 30 30 1 1 U
X DQ15 53 600 -50 100 L 35 30 1 1 T
X DQ14 51 600 0 100 L 35 30 1 1 T
X DQ13 50 600 50 100 L 35 30 1 1 T
X DQ12 48 600 100 100 L 35 30 1 1 T
X DQ11 47 600 150 100 L 35 30 1 1 T
X DQ10 45 600 200 100 L 35 30 1 1 T
X DQ9 44 600 250 100 L 35 30 1 1 T
X DQ8 42 600 300 100 L 35 30 1 1 T
X DQ7 13 600 350 100 L 35 30 1 1 T
X DQ6 11 600 400 100 L 35 30 1 1 T
X DQ5 10 600 450 100 L 35 30 1 1 T
X DQ4 8 600 500 100 L 35 30 1 1 T
X DQ3 7 600 550 100 L 35 30 1 1 T
X DQ2 5 600 600 100 L 35 30 1 1 T
X DQ1 4 600 650 100 L 35 30 1 1 T
X DQ0 2 600 700 100 L 35 30 1 1 T
X CLK 38 -450 -650 100 R 35 30 1 1 I
X CKE 37 -450 -600 100 R 35 30 1 1 I
X BA1 21 -450 -500 100 R 35 30 1 1 I
X BA0 20 -450 -450 100 R 35 30 1 1 I
X ~CS 19 -450 -350 100 R 35 30 1 1 I
X ~RAS 18 -450 -250 100 R 35 30 1 1 I
X ~CAS 17 -450 -200 100 R 35 30 1 1 I
X ~WE 16 -450 -100 100 R 35 30 1 1 T
X LDQM 15 -450 -50 100 R 35 30 1 1 T
X UDQM 39 -450 0 100 R 35 30 1 1 T
X A12 36 -450 100 100 R 35 30 1 1 I
X A11 35 -450 150 100 R 35 30 1 1 I
X A10/AP 22 -450 200 100 R 35 30 1 1 I
X A9 34 -450 250 100 R 35 30 1 1 I
X A8 33 -450 300 100 R 35 30 1 1 I
