1
0
mirror of git://projects.qi-hardware.com/kicad-libs.git synced 2024-11-29 11:09:42 +02:00
kicad-libs/components/xc6slx9-tqg144.lib

159 lines
6.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2012-07-20 06:15:09 +03:00
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Fri 20 Jul 2012 11:12:13 AM CST
#encoding utf-8
#
# XC6SLXN-TQG144
#
DEF XC6SLXN-TQG144 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 1600 -900 60 H V C CNN
F1 "XC6SLXN-TQG144" 1300 -1000 60 H V C CNN
DRAW
S 0 1600 1750 -1400 0 1 0 f
X IO_L62N_VREF_0 120 -300 -200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L3P_0 140 -300 1100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L66N_SCP0_0 111 -300 -1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L62P_0 121 -300 -100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L35N_GCLK16_0 131 -300 400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2N_0 141 -300 1200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L66P_SCP1_0 112 -300 -900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L35P_GCLK17_0 132 -300 500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L2P_0 142 -300 1300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L37N_GCLK12_0 123 -300 0 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L34N_GCLK18_0 133 -300 600 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L1N_VREF_0 143 -300 1400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L65N_SCP2_0 114 -300 -800 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L37P_GCLK13_0 124 -300 100 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L34P_GCLK19_0 134 -300 700 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L1P_HSWAPEN_0 144 -300 1500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L65P_SCP3_0 115 -300 -700 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L64N_SCP4_0 116 -300 -600 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L36N_GCLK14_0 126 -300 200 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L64P_SCP5_0 117 -300 -500 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L36P_GCLK15_0 127 -300 300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4N_0 137 -300 800 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L63N_SCP6_0 118 -300 -400 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L4P_0 138 -300 900 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L63P_SCP7_0 119 -300 -300 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L3N_0 139 -300 1000 300 R 50 50 1 1 B
X IO_L46N_1 80 -300 -400 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L46P_1 81 -300 -300 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L45N_1 82 -300 -200 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L41N_GCLK8_1 92 -300 400 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L45P_1 83 -300 -100 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L41P_GCLK9_IRDY1_1 93 -300 500 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L74N_DOUT_BUSY_1 74 -300 -800 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L43N_GCLK4_1 84 -300 0 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L40N_GCLK10_1 94 -300 600 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L74P_AWAKE_1 75 -300 -700 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L43P_GCLK5_1 85 -300 100 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L40P_GCLK11_1 95 -300 700 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L42N_GCLK6_TRDY1_1 87 -300 200 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L34N_1 97 -300 800 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L47N_1 78 -300 -600 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L42P_GCLK7_1 88 -300 300 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L34P_1 98 -300 900 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L47P_1 79 -300 -500 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L33N_1 99 -300 1000 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L33P_1 100 -300 1100 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L32N_1 101 -300 1200 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L32P_1 102 -300 1300 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L1N_VREF_1 104 -300 1400 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L1P_1 105 -300 1500 300 R 50 50 2 1 B
X IO_L64N_D9_2 40 -300 -1000 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L31N_GCLK30_D15_2 50 -300 -200 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L13P_M1_2 60 -300 500 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L1P_CCLK_2 70 -300 1300 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L64P_D8_2 41 -300 -900 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L31P_GCLK31_D14_2 51 -300 -100 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L12N_D2_MISO3_2 61 -300 600 300 R 50 50 3 1 B
X DONE_2 71 -300 1400 300 R 50 50 3 1 O
X IO_L12P_D1_MISO2_2 62 -300 700 300 R 50 50 3 1 B
X CMPCS_B_2 72 -300 1500 300 R 50 50 3 1 N
X IO_L62N_D6_2 43 -300 -800 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L62P_D5_2 44 -300 -700 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L3N_MOSI_CSI_B_MISO0_2 64 -300 800 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L49N_D4_2 45 -300 -600 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L30N_GCLK0_USERCCLK_2 55 -300 0 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L3P_D0_DIN_MISO_MISO1_2 65 -300 900 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L49P_D3_2 46 -300 -500 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L30P_GCLK1_D13_2 56 -300 100 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L2N_CMPMOSI_2 66 -300 1000 300 R 50 50 3 1 B
X PROGRAM_B_2 37 -300 -1300 300 R 50 50 3 1 I
X IO_L48N_RDWR_B_VREF_2 47 -300 -400 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L14N_D12_2 57 -300 200 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L2P_CMLPCLK_2 67 -300 1100 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L62N_CSO_B_2 38 -300 -1200 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L48P_D7_2 48 -300 -300 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L14P_D11_2 58 -300 300 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L65P_INIT_B_2 39 -300 -1100 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L13N_D10_2 59 -300 400 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L1N_M0_CMPMISO_2 69 -300 1200 300 R 50 50 3 1 B
X IO_L83N_VREF_3 1 -300 -1000 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L83P_3 2 -300 -900 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L52N_3 5 -300 -800 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L52P_3 6 -300 -700 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L51N_3 7 -300 -600 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L51P_3 8 -300 -500 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L50N_3 9 -300 -400 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L50P_3 10 -300 -300 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L36P_3 30 -300 1100 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L49N_3 11 -300 -200 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L42N_GCLK24_3 21 -300 400 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L49P_3 12 -300 -100 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L42P_GCLK25_TRDY2_3 22 -300 500 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L2N_3 32 -300 1200 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L41N_GCLK26_3 23 -300 600 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L2P_3 33 -300 1300 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L44N_GCLK20_3 14 -300 0 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L41P_GCLK27_3 24 -300 700 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L1N_VREF_3 34 -300 1400 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L44P_GCLK21_3 15 -300 100 300 R 50 50 4 1 B
X IOL_1P_3 35 -300 1500 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L43N_GCLK22_IRDY2_3 16 -300 200 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L37N_3 26 -300 800 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L43P_GCLK23_3 17 -300 300 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L37P_3 27 -300 900 300 R 50 50 4 1 B
X IO_L36N_3 29 -300 1000 300 R 50 50 4 1 B
X GND 3 -300 200 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_3 4 2050 -100 300 L 50 50 5 1 W
X VCCAUX 20 -300 -700 300 R 50 50 5 1 W
X VCCAUX 90 -300 -1000 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_3 31 2050 0 300 L 50 50 5 1 W
X GND 91 -300 -300 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_2 42 2050 300 300 L 50 50 5 1 W
X VCCINT 52 2050 1200 300 L 50 50 5 1 W
X GND 13 -300 600 300 R 50 50 5 1 W
X VCCAUX 53 -300 -900 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_2 63 2050 200 300 L 50 50 5 1 W
X SUSPEND 73 -300 1000 300 R 50 50 5 1 I
X GND 54 -300 0 300 R 50 50 5 1 W
X GND 25 -300 300 300 R 50 50 5 1 W
X VCCAUX 36 -300 -800 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_1 76 2050 500 300 L 50 50 5 1 W
X VCCO_1 86 2050 400 300 L 50 50 5 1 W
X GND 96 -300 -400 300 R 50 50 5 1 W
X GND 77 -300 -200 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_3 18 2050 100 300 L 50 50 5 1 W
X VCCINT 28 2050 1300 300 L 50 50 5 1 W
X GND 68 -300 -100 300 R 50 50 5 1 W
X VCCINT 19 2050 1400 300 L 50 50 5 1 W
X GND 49 -300 100 300 R 50 50 5 1 W
X VCCINT 89 2050 1100 300 L 50 50 5 1 W
X TDI 110 -300 1400 300 R 50 50 5 1 I
X GND 130 -300 500 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_0 122 2050 900 300 L 50 50 5 1 W
X VCCO_1 103 2050 600 300 L 50 50 5 1 W
X GND 113 -300 700 300 R 50 50 5 1 W
X VCCO_0 125 2050 800 300 L 50 50 5 1 W
X VCCO_0 135 2050 700 300 L 50 50 5 1 W
X TDO 106 -300 1200 300 R 50 50 5 1 O
X GND 136 -300 400 300 R 50 50 5 1 W
X TMS 107 -300 1300 300 R 50 50 5 1 I
X GND 108 -300 800 300 R 50 50 5 1 W
X VCCINT 128 2050 1500 300 L 50 50 5 1 W
X TCK 109 -300 1500 300 R 50 50 5 1 I
X VCCAUX 129 -300 -600 300 R 50 50 5 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library