1
0
mirror of git://projects.qi-hardware.com/xue.git synced 2024-11-09 17:46:14 +02:00
xue/kicad/modules/48TSOP-NAND.mod

564 lines
11 KiB
Modula-2
Raw Normal View History

2010-07-24 14:58:53 +03:00
PCBNEW-LibModule-V1 Sun 18 Jul 2010 06:29:02 PM COT
$INDEX
NAND-48TSOP
$EndINDEX
$MODULE NAND-48TSOP
Po 0 0 0 15 4B8F4C98 4C438DDD ~~
Li NAND-48TSOP
Sc 4C438DDD
AR /4B8F5CEF/4B76F108
Op 0 0 0
T0 -1816 4454 157 157 -1800 20 N V 21 N"NAND-48TSOP"
T1 0 118 118 118 -1800 20 N I 21 N"NAND-48TSOP"
DS -2470 3900 -2470 -3900 60 24
DS -2470 -3900 2430 -3900 60 24
DS 2430 -3900 2430 3900 60 24
DS 2430 3900 -2470 3900 60 24
DS -2270 4320 -2470 4520 60 26
DS -2470 4520 -2070 4520 60 26
DS -2070 4520 -2270 4320 60 26
DS -2360 3500 2360 3500 60 26
DS 2360 3500 2360 -3500 60 26
DS 2360 -3500 -2360 -3500 60 26
DS -2360 -3500 -2360 3500 60 26
DS -2270 4320 -2470 4520 60 21
DS -2470 4520 -2070 4520 60 21
DS -2070 4520 -2270 4320 60 21
DS -2420 3400 2380 3400 60 21
DS 2380 3400 2380 -3450 60 21
DS 2380 -3450 -2420 -3450 60 21
DS -2420 -3450 -2420 3400 60 21
DS -2400 3500 -2290 3500 30 26
DS -2290 3500 -2290 3900 30 26
DS -2290 3900 -2240 3900 30 26
DS -2240 3900 -2240 3500 30 26
DS -2240 3500 -2090 3500 30 26
DS -2090 3500 -2090 3900 30 26
DS -2090 3900 -2040 3900 30 26
DS -2040 3900 -2040 3500 30 26
DS -2040 3500 -1900 3500 30 26
DS -1900 3500 -1900 3900 30 26
DS -1900 3900 -1850 3900 30 26
DS -1850 3900 -1850 3500 30 26
DS -1850 3500 -1700 3500 30 26
DS -1700 3500 -1700 3900 30 26
DS -1700 3900 -1650 3900 30 26
DS -1650 3900 -1650 3500 30 26
DS -1650 3500 -1500 3500 30 26
DS -1500 3500 -1500 3900 30 26
DS -1500 3900 -1450 3900 30 26
DS -1450 3900 -1450 3500 30 26
DS -1450 3500 -1300 3500 30 26
DS -1300 3500 -1300 3900 30 26
DS -1300 3900 -1250 3900 30 26
DS -1250 3900 -1250 3500 30 26
DS -1250 3500 -1110 3500 30 26
DS -1110 3500 -1110 3900 30 26
DS -1110 3900 -1060 3900 30 26
DS -1060 3900 -1060 3500 30 26
DS -1060 3500 -910 3500 30 26
DS -910 3500 -910 3900 30 26
DS -910 3900 -860 3900 30 26
DS -860 3900 -860 3500 30 26
DS -860 3500 -710 3500 30 26
DS -710 3500 -710 3900 30 26
DS -710 3900 -660 3900 30 26
DS -660 3900 -660 3500 30 26
DS -660 3500 -510 3500 30 26
DS -510 3500 -510 3900 30 26
DS -510 3900 -460 3900 30 26
DS -460 3900 -460 3500 30 26
DS -460 3500 -320 3500 30 26
DS -320 3500 -320 3900 30 26
DS -320 3900 -270 3900 30 26
DS -270 3900 -270 3500 30 26
DS -270 3500 -120 3500 30 26
DS -120 3500 -120 3900 30 26
DS -120 3900 -70 3900 30 26
DS -70 3900 -70 3500 30 26
DS -70 3500 80 3500 30 26
DS 80 3500 80 3900 30 26
DS 80 3900 130 3900 30 26
DS 130 3900 130 3500 30 26
DS 130 3500 280 3500 30 26
DS 280 3500 280 3900 30 26
DS 280 3900 330 3900 30 26
DS 330 3900 330 3500 30 26
DS 330 3500 470 3500 30 26
DS 470 3500 470 3900 30 26
DS 470 3900 520 3900 30 26
DS 520 3900 520 3500 30 26
DS 520 3500 670 3500 30 26
DS 670 3500 670 3900 30 26
DS 670 3900 720 3900 30 26
DS 720 3900 720 3500 30 26
DS 720 3500 860 3500 30 26
DS 860 3500 860 3900 30 26
DS 860 3900 910 3900 30 26
DS 910 3900 910 3500 30 26
DS 910 3500 1060 3500 30 26
DS 1060 3500 1060 3900 30 26
DS 1060 3900 1110 3900 30 26
DS 1110 3900 1110 3500 30 26
DS 1110 3500 1250 3500 30 26
DS 1250 3500 1250 3900 30 26
DS 1250 3900 1300 3900 30 26
DS 1300 3900 1300 3500 30 26
DS 1300 3500 1450 3500 30 26
DS 1450 3500 1450 3900 30 26
DS 1450 3900 1500 3900 30 26
DS 1500 3900 1500 3500 30 26
DS 1500 3500 1650 3500 30 26
DS 1650 3500 1650 3900 30 26
DS 1650 3900 1700 3900 30 26
DS 1700 3900 1700 3510 30 26
DS 1700 3510 1710 3500 30 26
DS 1710 3500 1850 3500 30 26
DS 1850 3500 1850 3900 30 26
DS 1850 3900 1900 3900 30 26
DS 1900 3900 1900 3500 30 26
DS 1900 3500 2040 3500 30 26
DS 2040 3500 2040 3900 30 26
DS 2040 3900 2090 3900 30 26
DS 2090 3900 2090 3500 30 26
DS 2090 3500 2240 3500 30 26
DS 2240 3500 2240 3900 30 26
DS 2240 3900 2290 3900 30 26
DS 2290 3900 2290 3500 30 26
DS 2290 3500 2360 3500 30 26
DS 2360 3500 2360 -3500 30 26
DS 2360 -3500 2290 -3500 30 26
DS 2290 -3500 2290 -3900 30 26
DS 2290 -3900 2240 -3900 30 26
DS 2240 -3900 2240 -3500 30 26
DS 2240 -3500 2090 -3500 30 26
DS 2090 -3500 2090 -3900 30 26
DS 2090 -3900 2040 -3900 30 26
DS 2040 -3900 2040 -3500 30 26
DS 2040 -3500 1900 -3500 30 26
DS 1900 -3500 1900 -3900 30 26
DS 1900 -3900 1850 -3900 30 26
DS 1850 -3900 1850 -3500 30 26
DS 1850 -3500 1700 -3500 30 26
DS 1700 -3500 1700 -3900 30 26
DS 1700 -3900 1650 -3900 30 26
DS 1650 -3900 1650 -3500 30 26
DS 1650 -3500 1500 -3500 30 26
DS 1500 -3500 1500 -3900 30 26
DS 1500 -3900 1450 -3900 30 26
DS 1450 -3900 1450 -3500 30 26
DS 1450 -3500 1300 -3500 30 26
DS 1300 -3500 1300 -3900 30 26
DS 1300 -3900 1250 -3900 30 26
DS 1250 -3900 1250 -3500 30 26
DS 1250 -3500 1110 -3500 30 26
DS 1110 -3500 1110 -3900 30 26
DS 1110 -3900 1060 -3900 30 26
DS 1060 -3900 1060 -3500 30 26
DS 1060 -3500 910 -3500 30 26
DS 910 -3500 910 -3900 30 26
DS 910 -3900 860 -3900 30 26
DS 860 -3900 860 -3500 30 26
DS 860 -3500 720 -3500 30 26
DS 720 -3500 720 -3900 30 26
DS 720 -3900 670 -3900 30 26
DS 670 -3900 670 -3500 30 26
DS 670 -3500 520 -3500 30 26
DS 520 -3500 520 -3900 30 26
DS 520 -3900 470 -3900 30 26
DS 470 -3900 470 -3500 30 26
DS 470 -3500 330 -3500 30 26
DS 330 -3500 330 -3900 30 26
DS 330 -3900 280 -3900 30 26
DS 280 -3900 280 -3500 30 26
DS 280 -3500 130 -3500 30 26
DS 130 -3500 130 -3900 30 26
DS 130 -3900 80 -3900 30 26
DS 80 -3900 80 -3500 30 26
DS 80 -3500 -70 -3500 30 26
DS -70 -3500 -70 -3900 30 26
DS -70 -3900 -120 -3900 30 26
DS -120 -3900 -120 -3500 30 26
DS -120 -3500 -270 -3500 30 26
DS -270 -3500 -270 -3900 30 26
DS -270 -3900 -320 -3900 30 26
DS -320 -3900 -320 -3500 30 26
DS -320 -3500 -460 -3500 30 26
DS -460 -3500 -460 -3900 30 26
DS -460 -3900 -510 -3900 30 26
DS -510 -3900 -510 -3500 30 26
DS -510 -3500 -660 -3500 30 26
DS -660 -3500 -660 -3900 30 26
DS -660 -3900 -710 -3900 30 26
DS -710 -3900 -710 -3500 30 26
DS -710 -3500 -860 -3500 30 26
DS -860 -3500 -860 -3900 30 26
DS -860 -3900 -910 -3900 30 26
DS -910 -3900 -910 -3500 30 26
DS -910 -3500 -1060 -3500 30 26
DS -1060 -3500 -1060 -3900 30 26
DS -1060 -3900 -1110 -3900 30 26
DS -1110 -3900 -1110 -3500 30 26
DS -1110 -3500 -1250 -3500 30 26
DS -1250 -3500 -1250 -3900 30 26
DS -1250 -3900 -1300 -3900 30 26
DS -1300 -3900 -1300 -3500 30 26
DS -1300 -3500 -1450 -3500 30 26
DS -1450 -3500 -1450 -3900 30 26
DS -1450 -3900 -1500 -3900 30 26
DS -1500 -3900 -1500 -3500 30 26
DS -1500 -3500 -1650 -3500 30 26
DS -1650 -3500 -1650 -3900 30 26
DS -1650 -3900 -1700 -3900 30 26
DS -1700 -3900 -1700 -3500 30 26
DS -1700 -3500 -1850 -3500 30 26
DS -1850 -3500 -1850 -3900 30 26
DS -1850 -3900 -1900 -3900 30 26
DS -1900 -3900 -1900 -3500 30 26
DS -1900 -3500 -2040 -3500 30 26
DS -2040 -3500 -2040 -3900 30 26
DS -2040 -3900 -2090 -3900 30 26
DS -2090 -3900 -2090 -3500 30 26
DS -2090 -3500 -2240 -3500 30 26
DS -2240 -3500 -2240 -3900 30 26
DS -2240 -3900 -2290 -3900 30 26
DS -2290 -3900 -2290 -3500 30 26
$PAD
Sh "1" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -2270 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -2070 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -1870 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -1680 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -1480 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 12 "/MEMORY/FRB_N"
Po -1280 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 12 "/MEMORY/FRB_N"
Po -1090 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "8" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 13 "/MEMORY/FRE_N"
Po -890 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "9" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 11 "/MEMORY/CS1_N"
Po -690 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "10" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -500 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "11" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -300 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "12" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 9 "/LCD/3.3V"
Po -100 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "13" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 10 "/LCD/GND"
Po 100 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "14" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 290 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "15" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 490 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "16" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 16 "/MEMORY/NF_CLE"
Po 690 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "17" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 15 "/MEMORY/NF_ALE"
Po 880 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "18" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 14 "/MEMORY/FWE_N"
Po 1080 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "19" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 9 "/LCD/3.3V"
Po 1280 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "20" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1470 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "21" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1670 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "22" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1870 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "23" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 2060 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "24" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 2260 3850
$EndPAD
$PAD
Sh "25" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 2260 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "26" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 2060 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "27" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1870 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "28" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1670 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "29" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "/FPGA/D0"
Po 1470 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "30" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "/FPGA/D1"
Po 1280 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "31" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "/FPGA/D2"
Po 1080 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "32" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 4 "/FPGA/D3"
Po 880 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "33" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 690 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "34" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 490 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "35" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 290 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "36" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 10 "/LCD/GND"
Po 100 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "37" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 9 "/LCD/3.3V"
Po -100 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "38" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -300 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "39" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -500 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "40" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -690 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "41" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "/FPGA/D4"
Po -890 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "42" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 6 "/FPGA/D5"
Po -1090 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "43" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 7 "/FPGA/D6"
Po -1280 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "44" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 8 "/FPGA/D7"
Po -1480 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "45" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -1680 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "46" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -1870 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "47" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -2070 -3850
$EndPAD
$PAD
Sh "48" R 100 600 0 0 0
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -2270 -3850
$EndPAD
$EndMODULE NAND-48TSOP
$EndLIBRARY